<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Testspiel: SV Hilden Ost II &#8211; TSV III 1:1 (1:0)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/30/testspiel-sv-hilden-ost-ii-tsv-iii-11-10/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/30/testspiel-sv-hilden-ost-ii-tsv-iii-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Kickert (46. Solmaz), Wever, Bilgin &#8211; Özbey [C], Mosdzen [G], Bialunski, Boddenberg, Backendorf &#8211; Ligotino Tore: 1:0 (1.), 1:1 (65.) Ligotino Stark ersatzgeschwächt erreichte die Dritte nur ein Remis im letzten Testspiel vor dem Rückrundenbeginn, trotz drückender Überlegenheit in Halbzeit zwei. Dennoch herrscht Optimismus angesichts gewachsener Spielqualität. Es fing jedoch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Kickert (46. Solmaz), Wever, Bilgin &#8211; Özbey [C], Mosdzen [G], Bialunski, Boddenberg, Backendorf &#8211; Ligotino</p>
<p>Tore: 1:0 (1.), 1:1 (65.) Ligotino</p>
<p>Stark ersatzgeschwächt erreichte die Dritte nur ein Remis im letzten Testspiel vor dem Rückrundenbeginn, trotz drückender Überlegenheit in Halbzeit zwei. Dennoch herrscht Optimismus angesichts gewachsener Spielqualität.</p>
<p>Es fing jedoch nicht gut an auf der schmucken Sportanlage Kalstert: Schon nach 40 Sekunden vertändelte die TSV-Abwehr den Ball, der Hildener Angreifer schnappte sich das Leder und netzte locker ein. Die Aufderhöher brauchten danach lange, um ins Spiel zu finden, konnte die Partie aber ab der 20. Minute ausgeglichen gestalten. Ein Augenschmaus war es bei eisigen Temperaturen nicht, trotzem gab es gute Chancen, aber insbesondere Marc Boddenberg scheiterte mehrfach am starken Keeper der Gastgeber (Der in Solingen durchaus bekannte Sammy Hakiri).</p>
<p>Nach der Pause wurde der TSV stärker, der SVO kam höchstens durch Standards zu gefährlichen Situationen und verzeichnete insgesamt nur zwei Schüsse aufs Tor, die kein Problem für Schnapper Faensen waren. Dagegen übten sich Marc Boddenberg und Francesco Ligotino im Auslassen klarster Chancen: Entweder war Hakiri oder die Latte im Weg, egal wie frei man zum Abschluss kam. Nur einmal überrumpelte Ligotino seine Kontrahenten in klassischer Knipsermanier.</p>
<p>Coach Strempel zeigte sich nach der Partie angetan von der Leistung, befürchtet jedoch, dass die Abschlussschwäche der Mannschaft weiterhin schaden wird. Gegen Angstgegner Anadolu am kommenden Sonntag zeigt sich bereits, wohin die Reise geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/30/testspiel-sv-hilden-ost-ii-tsv-iii-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspiel: TSV III &#8211; KW Kickers 3:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/23/testspiel-tsv-iii-kw-kickers-30-10/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/23/testspiel-tsv-iii-kw-kickers-30-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Imbusch, Kickert [G], Wever, Bilgin &#8211; Fritsche, Özbey [C], Bialunski (46. Backendorf), Boddenberg, Eschmann (46. Mosdzen) &#8211; Ligotino (46. Schuhmacher) Tore: 1:0 (44.) Fritsche, 2:0 (53.) Fritsche, 3:0 (81.) Mosdzen Im Testspiel gegen das Team aus der 2. Solinger Hobbyliga setzte sich die Dritte souverän mit 3:0 durch, ließ dabei allerdings zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Imbusch, Kickert [G], Wever, Bilgin &#8211; Fritsche, Özbey [C], Bialunski (46. Backendorf), Boddenberg, Eschmann (46. Mosdzen) &#8211; Ligotino (46. Schuhmacher)</p>
<p>Tore: 1:0 (44.) Fritsche, 2:0 (53.) Fritsche, 3:0 (81.) Mosdzen</p>
<p>Im Testspiel gegen das Team aus der 2. Solinger Hobbyliga setzte sich die Dritte souverän mit 3:0 durch, ließ dabei allerdings zahlreiche Chancen liegen, insbesondere in der ersten Halbzeit durch Furat Bilgin und Francesco Ligotino sowie im zweiten Durchgang Mathias Schuhmacher und Marc Boddenberg. Erfolgreich war zweimal der defensive Mittelfeldmann Dennis Fritsche vor und nach der Pause sowie Bernhard Mosdzen. Der Gegner war nicht die größte Herausforderung, aber eine gute Übung als Einspieler auf die Rückrunde. Überzeugen konnte Neuzugang Torsten Kickert, der im Defensivverbund eine robuste und taktisch gekonnte Leistung zeigte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2012/01/23/testspiel-tsv-iii-kw-kickers-30-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV III &#8211; SV DITIB II 9:0 (7:0)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/19/tsv-iii-sv-ditib-ii-90-70/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/19/tsv-iii-sv-ditib-ii-90-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen [C] &#8211; Molitor, Solmaz (46. Wever), Schuhmacher &#8211; Imbusch, Buschke, Gloeckner (46. Mosdzen), Eschmann (46. Neef), Bilgin, Boddenberg &#8211; Ligotino Tore: 1:0 (7.) Schuhmacher, 2:0 (12.) Ligotino, 3:0 (14.) Bilgin, 4:0 (29.) Ligotino, 5:0 (32.) Ligotino, 6:0 (37.) Imbusch, 7:0 (44.) Ligotino, 8:0 (48.) Ligotino, 9:0 (77., Foulelfmeter) Wever Eine leichte Übung für die Dritte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen [C] &#8211; Molitor, Solmaz (46. Wever), Schuhmacher &#8211; Imbusch, Buschke, Gloeckner (46. Mosdzen), Eschmann (46. Neef), Bilgin, Boddenberg &#8211; Ligotino</p>
<p>Tore: 1:0 (7.) Schuhmacher, 2:0 (12.) Ligotino, 3:0 (14.) Bilgin, 4:0 (29.) Ligotino, 5:0 (32.) Ligotino, 6:0 (37.) Imbusch, 7:0 (44.) Ligotino, 8:0 (48.) Ligotino, 9:0 (77., Foulelfmeter) Wever</p>
<p>Eine leichte Übung für die Dritte zum Jahresabschluss, gegen stark verspätet und mit nur neun Mann angereiste Gäste (Der zehnte ergänzte Ditib ab der Halbzeitpause). In Halbzeit eins lief der Ball und der TSV zeigte sich torhungrig, wenn auch nicht restlos überzeugend&#8230; Nach der Pause wurde das Spiel richtig schlecht, aber wenigstens blieb es bei einem Zu-Null, und Götz Wever konnte den ersten Pflichtspieltreffer seiner langen Karriere in der Dritten erzielen. Francesco Ligotino traf fünfmal. Zudem konnten sich Mathias Schuhmacher (aus 50 Metern mit gütiger Hilfe des Keepers), Firat Bilgin und Chris Imbusch in die Torschützenliste eintragen.</p>
<p>Nach dem Spiel gab es einen gemütlichen Jahresausklang mit Grillwurst und Bier. Die dritte Mannschaft bedankt sich bei ihren guten Seelen und treuesten Fans (Insbesondere Familie Boddenberg für Trikotwäsche und Catering sowie Sabine Pütz für zahlreiche Hilfe im Vereinsheim und beim Material) und wünscht allen TSVern und ihren Angehörigen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/19/tsv-iii-sv-ditib-ii-90-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Ditib III &#8211; TSV III 0:2 (0:1)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/12/sv-ditib-iii-tsv-iii-02-01/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/12/sv-ditib-iii-tsv-iii-02-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Fritsche [C], Schuhmacher, Imbusch &#8211; Solmaz [G], Eschmann (46. Gloeckner), Buschke, Bialunski (35. Bilgin), Boddenberg &#8211; Ligotino (46. Neef) Tore: 0:1 (28.) Boddenberg, 0:2 (79.) Neef Endlich &#8211; Der dritte Saisonsieg. Nach zahlreichen knappen Niederlagen gegen Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld konnte sich die Dritte mal Glück verdienen und kämpfte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Fritsche [C], Schuhmacher, Imbusch &#8211; Solmaz [G], Eschmann (46. Gloeckner), Buschke, Bialunski (35. Bilgin), Boddenberg &#8211; Ligotino (46. Neef)</p>
<p>Tore: 0:1 (28.) Boddenberg, 0:2 (79.) Neef</p>
<p>Endlich &#8211; Der dritte Saisonsieg. Nach zahlreichen knappen Niederlagen gegen Teams aus dem unteren Tabellenmittelfeld konnte sich die Dritte mal Glück verdienen und kämpfte sich zu einem 2:0-Auswärtserfolg. Ditib war zwar über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, war jedoch vor dem Tor nicht kaltschnäuzig genug.</p>
<p>Die Gastgeber kamen durch individuelles Können das ein oder andere Mal gefährlich vor der TSV-Tor, insgesamt aber stand die TSV-Defensive ordentlich und konnte sich auf ihren Schlussmann verlassen. Bei einem Abseitstor hatten die Aufderhöher dann auch endlich mal das nötige Glück. Auf der Gegenseite blieb es meist bei guten Ansätzen, große Chancen resultierten mit einer Ausnahme aus Fehlern der Gastgeber. So auch beim 0:1, als Marc Boddenberg dem Ditib-Verteidiger den Ball abluchst und im 1-gegen-1 eiskalt einschiebt.</p>
<p>Nach der Pause wurde das Spiel lebhaft bis hektisch, mit Chancen auf beiden Seiten. Ditib traf einmal die Latte, der TSV scheiterte mehrfach am Torwart. Nach einer Rudelbildung, die der Schiri souverän und gelassen &#8220;löste&#8221;, sorgte dann Marcel Neef zehn Minuten vor dem Ende mit einer Direktabnahme  für die Entscheidung. Den Rest der Zeit brachte die Strempel-Elf mit hohem Einsatz unbeschadet über die Bühne.</p>
<p>Ziel ist nun gegen Ditib II ein weiterer Dreier, um den Abstand ans Mittelfeld weiter zu verringern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/12/sv-ditib-iii-tsv-iii-02-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV III &#8211; VfL Witzhelden III 2:3 (1:1)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/05/tsv-iii-vfl-witzhelden-iii-23-11/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/05/tsv-iii-vfl-witzhelden-iii-23-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Özbey [C], Neef, Schuhmacher &#8211; Imbusch (75. Koc), Fritsche, Marg (64. Ligotino), Boddenberg, Buschke &#8211; Ligotino [G] (35. Bilgin) Tore: 0:1 (21.), 1:1 (45.) Imbusch, 1:2 (68.), 1:3 (72.), 2:3 (88.) Fritsche Vork.: Gelb-Rote K. Witzhelden (Meckern, 62.) Die vierte Niederlage mit einem Tor Differenz für die Dritte in der laufenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor, Özbey [C], Neef, Schuhmacher &#8211; Imbusch (75. Koc), Fritsche, Marg (64. Ligotino), Boddenberg, Buschke &#8211; Ligotino [G] (35. Bilgin)</p>
<p>Tore: 0:1 (21.), 1:1 (45.) Imbusch, 1:2 (68.), 1:3 (72.), 2:3 (88.) Fritsche</p>
<p>Vork.: Gelb-Rote K. Witzhelden (Meckern, 62.)</p>
<p>Die vierte Niederlage mit einem Tor Differenz für die Dritte in der laufenden Saison, und wieder war sie vermeidbar. Der Sieg geht zwar nicht unverdient an die Gäste aus dem Höhendorf, doch der TSV hätte diese Partie selbst gewinnen können.</p>
<p>Es begann vielversprechend für die Gastgeber, doch Franco Ligotino vergab in der 5. und 7. Minute zweimal aus bester Position. Es entwickelte sich ein Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, und im Endeffekt war der VfL einen Tick glücklicher und abgebrühter &#8211; und besaß einen Spezialisten für Standardsituationen. Selbiger zirkelte Mitte der ersten Hälfte einen Freistoß aus 20 Metern genau in den Giebel. Weitere Möglichkeiten wurden von Keeper Faensen, zweimal retteten Dennis Fritsche und Sascha Molitor in höchster Not. Auch die Hausherren hatten weitere Chancen, aber erst mit dem Halbzeitpfiff wurde der Einsatz belohnt: Ecke perfekte Ecke von Mathias Schuhmacher fand Christopher Imbusch, der völlig frei per Kopf einnetzte.</p>
<p>Auch nach der Pause blieb es spannend und eng, Witzhelden mit der schnellen Spielanlage, aber der TSV immer wieder gefährlich. Chancen gab es zu hauf: Firat Bilgin per Kopf aus 3 Metern an die Latte, tolle Parade vom Gästekeeper bei einem Schlenzer von Marc Boddenberg, um nur die besten zu nennen. Zudem dezimierte sich Witzhelden durch eine meckerbedingte Ampelkarte. Doch wer schoss die Tore? der VfL&#8230; Zunächst half Robin Buschke dem Gegener bei einer Ecke und bugsierte das Leder unglücklich ins eigene Tor, wenig später hämmerte der schon erwähnte VfLer einen Freistoß aus relativ spitzem Winkel unhaltbar genau ins Kreuzeck. Der TSV raffte sich nach einer kleinen Schockphase nochmal auf und kam zum Anschlusstreffer durch Dennis Fritsche, der eine Flanke per Kopf ins kurze Eck abfälschte, doch zu mehr reichte es nicht, auch weil zu umständlich gespielt und der freie Nebenmann nicht bedient wurde.</p>
<p>Es bleiben noch zwei Spiele gegen Ditib, um zumindest eine zweistellige Punktzahl zu erreichen. In der Rückrunde könnte das Team dann mit etwas mehr Fortune und eingespielter erfolgreicher werden &#8211; hoffentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/12/05/tsv-iii-vfl-witzhelden-iii-23-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFC Solingen &#8211; TSV III 12:2 (5:0)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/28/ofc-solingen-tsv-iii-122-50/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/28/ofc-solingen-tsv-iii-122-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor (46. Neef), Özbey [C], Bilgin, Solmaz &#8211; Buschke, Mosdzen, Imbusch (84. Molitor) - Marg (71. Bialunski), Boddenberg &#8211; Ligotino TSV-Tore: 6:1 (56.) Boddenberg, 11:2 (87.) Bilgin Ein 2:12 klingt nicht gerade nach einem erfreulichen Spiel, trotzdem waren die TSVer am Ende nicht gänzlich unzufrieden, konnten sie dem haushohen Favoriten doch lange Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Molitor (46. Neef), Özbey [C], Bilgin, Solmaz &#8211; Buschke, Mosdzen, Imbusch (84. Molitor) - Marg (71. Bialunski), Boddenberg &#8211; Ligotino</p>
<p>TSV-Tore: 6:1 (56.) Boddenberg, 11:2 (87.) Bilgin</p>
<p>Ein 2:12 klingt nicht gerade nach einem erfreulichen Spiel, trotzdem waren die TSVer am Ende nicht gänzlich unzufrieden, konnten sie dem haushohen Favoriten doch lange Zeit Paroli bieten. Von Coach Strempel klasse eingestellt &#8211; und mit drei Manndeckern vor/neben der Viererkette agierend &#8211; machten die Gäste es den Ohligsern 25 Minuten lang schwer, mit ein bißchen Glück (Latte, Abseits) dauerte es bis zur 27. Minute, bis der OFC erstmals traf. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Anhänger ihre Gesänge schon deutlich reduziert, der Trainer ein Machtwort gesprochen und die OFC-Spieler den jungen Schiedsrichter (erfolgreich) eingeschüchtert. Das Team um die bekannten Routiniers Senyürek, Gashi und Dzelic schoss dann bis zur Pause ein 5:0 heraus, darunter drei Konter (!).</p>
<p>Auch nach der Pause dauerte es ein wenig, bis sich der OFC bei Schmuddelwetter warm gelaufen hatte, ein sehenswerter Knaller in den Winkel läutete dann die weitere Torejagd ein. Doch dann der große Auftritt des TSV, das ersehnte Ziel ein Tor zu schießen wurde wahr. Freistoß Solmaz an der Mittellinie zu Neef, der tritt an und hämmert aus 25 Metern drauf, der gute Ohligser Keeper kann nur abklatschen, und Marc-Robin Boddenberg steht richtig und staubt ab. Danach legten die Hausherren sukzessive nach, ließen dabei allerdings einige 100%ige liegen (Z. B. Senyürek aus 4 Metern über das leere Tor). Knaller des Tages war die 1minütige Abwehrschlacht im Aufderhöher Fünfmeterraum mit einem gefühlten Dutzend Schüsse aus das Tor, die der TSV aber alle irgendwie abwehren konnte. Ganz großer Sport! <img src='http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  . Als Bonus gab es noch den zweiten TSV-Treffer durch Firat Bilgin, der einen Konter erfolgreich abschloss, nachdem Boddenberg, Ligotino, Solmaz per Freistoß und der eingewechselte Chris Bialunski weitere Chancen knapp vergeben hatten - die Partie hätte also auch 22:7 ausgehen können.</p>
<p>Am Ende war das Ergebnis dem Tabellenstand entsprechend, trotzdem ging der TSV erhobenen Hauptes vom Platz. Eine gute kämpferische Leistung, mit den bekannten konditionellen Schwachpunkten. </p>
<p>Den Spielbericht des OFC gibt es hier: <a href="http://union.robo-radio.de/news.php?readmore=39">http://union.robo-radio.de/news.php?readmore=39</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/28/ofc-solingen-tsv-iii-122-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Aufderhöhe II &#8211; ESV SW Opladen 7:1 (2:1)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/25/tsv-aufderhohe-ii-esv-sw-opladen-71-21/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/25/tsv-aufderhohe-ii-esv-sw-opladen-71-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: D. Heisig – C. Hölterhoff – T. Jacobs (38.min M.Hartmann) – D. Kremner – M. Niggemeier &#8211; B. Schnäbelin – N. Fratangelo – B. Busch (57.min B. Muth) – T. Little (65.min C. Busch) – O. de Rosa &#8211; A.Stifani ( 46. B. Dörner) Torfolge: 1:0 TSV II A. Stifani nach Vorlage N. Fratangelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: D. Heisig – C. Hölterhoff – T. Jacobs (38.min M.Hartmann) – D. Kremner – M. Niggemeier &#8211; B. Schnäbelin – N. Fratangelo – B. Busch (57.min B. Muth) – T. Little (65.min C. Busch) – O. de Rosa &#8211; A.Stifani ( 46. B. Dörner)</p>
<p>Torfolge:<br />
1:0 TSV II A. Stifani nach Vorlage N. Fratangelo (15.min)<br />
2:0 TSV II B. Busch nach Vorlage N. Fratangelo (33.min)<br />
2:1 ESV Opladen (39.min)<br />
3:1 TSV II B. Busch ohne Vorlage (51.min)<br />
4:1 TSV II N. Fratangelo nach Vorlage D. Kremner (52.min)<br />
5:1 TSV II B. Muth nach Vorlage D. Kremner (71.min)<br />
6:1 TSV II A. Stifani nach Vorlage (82.min)<br />
7:1 TSV II A. Stifani nach Torvorlage B. Schnäbelin ( 84.min)</p>
<p>Karten gegen den TSV: N. Fratangelo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/25/tsv-aufderhohe-ii-esv-sw-opladen-71-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV III &#8211; SSC 95/98 III 1:3 (1:2)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/14/tsv-iii-ssc-9598-iii-13-12/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/14/tsv-iii-ssc-9598-iii-13-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen [C] &#8211; Molitor (73. Bialunski), Imbusch, Solmaz, Schuhmacher &#8211; Fritsche, Buschke, Marg (82. Backendorf), Boddenberg, Mosdzen - Ligotino (55. Neef) Tore: 1:0 (17.) Marg, 1:1 (23.), 1:2 (32.), 1:3 (71.) Der ambitionierte Tabellendritte tat sich schwer gegen den TSV 3, der mit leidenschaftlichem Kampf zu überzeugen wusste, sich am Ende aber der größeren individuellen Klasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen [C] &#8211; Molitor (73. Bialunski), Imbusch, Solmaz, Schuhmacher &#8211; Fritsche, Buschke, Marg (82. Backendorf), Boddenberg, Mosdzen - Ligotino (55. Neef)</p>
<p>Tore: 1:0 (17.) Marg, 1:1 (23.), 1:2 (32.), 1:3 (71.)</p>
<p>Der ambitionierte Tabellendritte tat sich schwer gegen den TSV 3, der mit leidenschaftlichem Kampf zu überzeugen wusste, sich am Ende aber der größeren individuellen Klasse im Sturmzentrum des SSC beugen musste. Die Aufderhöher gingen vollkommen verdient in Führung, Heiner Marg mit seiner Torpremiere aus halblinker Position, schön freigespielt von Bernhard Mosdzen. Die ersten 20 Minuten lang war der TSV überlegen, doch mit dem etwas zufälligen Ausgleich kamen die Gäste besser auf und gingen nach einer halben Stunde in Führung.</p>
<p>Die Partie war weitgehend ausgeglichen, allerdings wurde die Zahl der TSV-Torchancen in Halbzeit zwei weniger. Marc Boddenberg scheiterte frei am Keeper, und auch bei einer Gemeinschaftschance von Dennis Fritsche und Marcel Neef war der Club-Schlussmann auf dem Posten. Die Entscheidung fiel dann nach einem Konter der Gäste, erneut zeigte sich die Sturmspitze des SSC technisch stark und netzte ein.</p>
<p>Wie schon öfter zuvor konnte man ein Team aus der oberen Tabellenhälfte ärgern, aber erneut langt es nicht zu Punkten. Auf die Einstellung kann man allerdings aufbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/14/tsv-iii-ssc-9598-iii-13-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuSpo Richrath III &#8211; TSV III 4:1 (2:0)</title>
		<link>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/07/tuspo-richrath-iii-tsv-iii-41-20/</link>
		<comments>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/07/tuspo-richrath-iii-tsv-iii-41-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TSV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aufstellung: Faensen &#8211; Özbey [C], Bilgin (65. Molitor), Imbusch, Fritsche &#8211; Daun, Backendorf (46. Neef), Mosdzen, Boddenberg &#8211; Ligotino (46. Solmaz [G]), Schuhmacher Tore: 1:0 (7.), 2:0 (24.), 2:1 (53.) M. Daun, 3:1 (65.), 4:1 (68., Foulelfmeter) Erneut präsentierte sich die Dritte zu wenig durchschlagskräftig. Das Endergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wieder. Richrath ging früh in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstellung: Faensen &#8211; Özbey [C], Bilgin (65. Molitor), Imbusch, Fritsche &#8211; Daun, Backendorf (46. Neef), Mosdzen, Boddenberg &#8211; Ligotino (46. Solmaz [G]), Schuhmacher</p>
<p>Tore: 1:0 (7.), 2:0 (24.), 2:1 (53.) M. Daun, 3:1 (65.), 4:1 (68., Foulelfmeter)</p>
<p>Erneut präsentierte sich die Dritte zu wenig durchschlagskräftig. Das Endergebnis spiegelt auch den Spielverlauf wieder. Richrath ging früh in Führung und erarbeitete sich deutlich mehr Chancen, ohne einige Paraden von Keeper Faensen wäre die TSV-Niederlage höher ausgefallen. Aufderhöher Gelegenheiten gab es eigentlich nur nach Standards, mit Ausnahme des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers, bei dem Marcel Daun schön von Ali Solmaz freigespielt wurde und cool einnetzte. Spielerisch bleibt weiterhin viel Luft nach oben, kämpferisch stimmte es diesmal beim TSV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tsv-aufderhoehe.de/fussball/2011/11/07/tuspo-richrath-iii-tsv-iii-41-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Aufderhöhe II &#8211; VfB 06 Langenfeld 3:5 (1:3)</title>
